Beschrijving
De Royal Canin Dalmatian Adult voer is een complete droge voeding voor volwassen en oudere Dalmatische honden vanaf 15 maanden oud. Het bevordert de gezondheid van de urinewegen omdat dit hondenras een bepaalde aanleg heeft voor het ontwikkelen van urinestenen. Dalmatian Adult draagt bij aan het behoud van de gezondheid van het dier dankzij aangepaste eiwitbronnen. Deze formulering bevat specifieke voedingsstoffen om te helpen bij het behouden van de hartfunctie. Verrijkt met taurine en EPA en DHA. Het helpt ook bij de huidbarrièrefunctie (exclusief complex) en het behoud van een gezonde huid (EPA en DHA).
Dalmatian Adult is een droogvoer voor volwassen Dalmatische honden van Royal Canin.
De brok van Dalmatian Adult is aangepast in zowel grootte, vorm en textuur om een veilige en smakelijke inname voor de hond te bevorderen. In onze winkel vind je dit droogvoer in verschillende formaten.
INDICATIES
Speciaal ontworpen voer voor volwassen Dalmatische honden. Verkrijgbaar in verschillende formaten.
VOORDELEN
- Droogvoer voor volwassen Dalmatische honden.
- Vanaf 15 maanden oud.
- Bevordert de gezondheid van de urinewegen.
- Houdt het dier in optimale conditie.
- Helpt bij het behouden van de hartfunctie.
- Draagt bij aan de huidbarrièrefunctie.
- De brok is aangepast.
- Verkrijgbaar in verschillende formaten.
| ACTIVITEIT | LAAG | GEMIDDELD | HOOG | |||
| Gewicht van de hond | ||||||
| 20 kg | 231 g | 2 + 3/8 * | 267 g | 2 + 6/8 * | 303 g | 3 + 1/8 * |
| 21 kg | 239 g | 2 + 3/8 * | 277 g | 2 + 7/8 * | 315 g | 3 + 2/8 * |
| 22 kg | 248 g | 2 + 4/8 * | 287 g | 2 + 7/8 * | 326 g | 3 + 3/8 * |
| 23 kg | 256 g | 2 + 5/8 * | 296 g | 3 * | 337 g | 3 + 3/8 * |
| 24 kg | 264 g | 2 + 5/8 * | 306 g | 3 + 1/8 * | 348 g | 3 + 4/8 * |
| 25 kg | 273 g | 2 + 6/8 * | 316 g | 3 + 2/8 * | 359 g | 3 + 5/8 * |
| 26 kg | 281 g | 2 + 7/8 * | 325 g | 3 + 2/8 * | 369 g | 3 + 6/8 * |
| 27 kg | 289 g | 2 + 7/8 * | 334 g | 3 + 3/8 * | 380 g | 3 + 7/8 * |
| 28 kg | 297 g | 3 * | 344 g | 3 + 4/8 * | 390 g | 4 * |
| 29 kg | 305 g | 3 + 1/8 * | 353 g | 3 + 5/8 * | 401 g | 4 + 1/8 * |
| 30 kg | 312 g | 3 + 1/8 * | 362 g | 3 + 5/8 * | 411 g | 4 + 1/8 * |
| 31 kg | 320 g | 3 + 2/8 * | 371 g | 3 + 6/8 * | 421 g | 4 + 2/8 * |
| 32 kg | 328 g | 3 + 3/8 * | 380 g | 3 + 7/8 * | 432 g | 4 + 3/8 * |
| 33 kg | 336 g | 3 + 3/8 * | 389 g | 4 * | 442 g | 4 + 4/8 * |
| 34 kg | 343 g | 3 + 4/8 * | 397 g | 4 * | 452 g | 4 + 5/8 * |
| 35 kg | 351 g | 3 + 5/8 * | 406 g | 4 + 1/8 * | 462 g | 4 + 6/8 * |
| 36 kg | 358 g | 3 + 5/8 * | 415 g | 4 + 2/8 * | 471 g | 4 + 6/8 * |
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden (in g) en *(in maatbeker).
SAMENSTELLING
Rijst, maïsmeel, geïsoleerde plantaardige eiwitten*, dierlijke vetten, gedroogd ei, tarwemeel, maïsgluten, mineralen, plantaardige vezels, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, visolie, sojaolie, groene thee- en druivenextracten (bron van polyfenolen), Indiase rozenextract (bron van luteïne), gehydrolyseerd schaaldier (bron van glucosamine), gehydrolyseerd kraakbeen (bron van chondroïtine).
ANALYTISCHE BESTANDDELEN
| Ruw eiwit | 22% |
| Ruwe oliën en vetten | 18% |
| Ruwe as | 6,4% |
| Ruwe vezels | 2,8% |
| EPA- en DHA-vetzuren | 3gr/kg |
TOEVOEGINGEN
| Vitamine A | 28000 IE |
| Vitamine D3 | 800 IE |
| E1 | 72 mg |
| E2 | 4,6 mg |
| E4 | 7 mg |
| E5 | 51 mg |
| E6 | 151 mg |
| E8 | 0,22 mg |
| Thee-extract | 150 mg |
PRESENTATIE
- Zak van 12 kg.
- 2 Zakken van 12 kg.
Ontdek de beste prijzen en aanbiedingen van Royal Canin die we voor jou hebben bij Comercial Mida.








Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.